静岡県の滝
| 番号 | 名称 | 所在地 | 地名 | 高さ | 百選 | 探訪記 |
| 1 | 浄蓮の滝 | 伊豆市 | 天城 | 25m | ||
| 2 | 釜滝 | 日光市 | 河津七滝 | 22m | ||
| 3 | えび滝 | 河津町 | 河津七滝 | 5m | ||
| 4 | へび滝 | 河津町 | 河津七滝 | 3m | ||
| 5 | 初景滝 | 河津町 | 河津七滝 | 10m | ||
| 6 | かに滝 | 河津町 | 河津七滝 | 2m | ||
| 7 | 出合滝 | 河津町 | 河津七滝 | 10m | ||
| 8 | 大滝 | 河津町 | 河津七滝 | 30m | ||
| 9 | 二階滝 | 河津町 | 20m | |||
| 10 | 万城の滝 | 伊豆市 | 20m | |||
| 11 | 行基の滝 | 伊豆市 | 8m | |||
| 12 | 音止の滝 | 富士宮市 | 30m | |||
| 13 | 白糸の滝 | 富士宮市 | 20m | |||
| 番号 | 名称 | 所在地 | 地名 | 高さ | 百選 | 探訪記 |
